ředění | vydatnost 1L | spotřeba L / 100 m2 | spotřeba L / 100 m2 za 6 měsíců | cena za 5 L se 20% slevou | cena na 100 m2 za 6 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
1:200 | 1 500 m2 | 0,066 L | 10,0 L | 1 354 Kč | 2 709 Kč |
cena bez DPH | cena bez DPH |
ředění | vydatnost 1L | spotřeba L / 100 m2 | spotřeba L / 100 m2 za 6 měsíců | cena za 5 L se 20% slevou | cena na 100 m2 za 6 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
1:5 | 30 m2 | pro lokální použití | pro lokální použití | 2 510 Kč | pro lokální použití |
cena bez DPH |
ředění | vydatnost 1 L | spotřeba L / 100 m2 | spotřeba L / 100 m2 za 6 měsíců | cena za 5 L se 20% slevou | cena na 100 m2 za 6 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
1:20 | 200 m2 | 0,5 L | 1,0 L | 2 510 Kč | 502 Kč |
cena bez DPH | cena bez DPH |
ředění | vydatnost 1 l | spotřeba L / 100 m2 | spotřeba L / 100 m2 za 6 měsíců | cena za 5 L se 20% slevou | cena na 100 m2 za 6 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
1:5 | 40 m2 | 2,5 L | 7,5 L | 1 190 Kč | 1 785 Kč |
cena bez DPH | cena bez DPH |
VŠECHNY ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY NA 6 MĚSÍCŮ NA 100 m2 PŘEDSTAVUJÍ NÁKLAD VE VÝŠI 4 996 Kč